阵列位移计由加速度阵列器件和3D测量算法组成的微电子系统,测量精度高,安装形式灵活多变,使用简单,免维护,适用于各种变形监测。
安装方式
可以水平或者垂直安装,测量系统可以自由弯曲,可以直线铺设或者环形铺设。

技术参数
| 指 标 | 参 数 |
| 工作方式 | MEMS微机电加速度方式 |
| 测量方向 | 三维坐标系测量(X 、Y、 Z) |
| 角度量程 | 0~360○ |
| 角度分辨率 | 优于±0.0003 |
| 位移分辨率 | 优于±0.01mm@500mm |
| 系统稳定性 | 优于±0.5mm (32m) |
| 角度测量精度 | 优于0.01%F.S (sin0) |
| 抗扭转校正精度 | 优于±1○ |
| 温度测量精度 | 优于±0.2○ |
| 温度采集 | 每节 实时温度采集并记录 |
| 采用频率 | ≤1HZ |
| 电气功耗 | 3.2mA/节点 |
| 抗拉保证 | 550kgF |
| 防水保证 | 2MPa、水下200M |
| 工作环境 | -40℃~60℃ (湿度≤95%) |
| 直径规格 | 最大直径25mm |
| 磁场干扰 | 无影响 |
| 电场干扰 | 无影响 |
| 形变轨迹 | 实时记录,过程回放 |
| 节点规格 | 每节点 0.25m、0.5m 、1m |
| 最大长度 | 100m(025m/节点)、200m(0.5m/节点)、300m(1m/节点) |
关注微信公众号